 |
 |
| Plug Standards |
JA1-15P, JIS 8303, PSE, JET, Type B Plug, Japan Type 6-15 250V Plug |
| Connector Standards | IEC 60320 (320) C-13, C-13 Locking, C-19, C-19 Locking, C-5, C-7, C-15, Unterminated |
|---|
| Cordage Standards | HVCTF, VCTF, VFF |
|---|
| Conductor Size / Rating | 0.75 mm @ 7 ampere, 1.25 mm @ 12 Ampere, 2.0 mm @ 15 Ampere |
|---|
| Material | PVC, Jacket Color Black, Temperature 70C |
|---|
| Conductor Color Code | Brown, Blue, Green/Yellow (3 wire); Brown, Blue (2 wire) |
|---|
| Jacket O.D. (Approx.) | 8.0 mm = 3 x 0.75 mm, 8.7 mm = 3 x 1.25mm, 9.3 mm = 3 x 2.0 mm |
|---|
| Substances Compliance | REACH, RoHS Compliant |
|
| Power Cord Notes: |
Japan Type B 125 volt power cords and Japan Type 6-15 250 volt power cords are black as standard color. Japan power cords in white or gray are special order. Custom length and shielded Japan AC power cables available. Terminated, custom stripping, hanked Japan cords available. IEC 60320 C-15 120C connector available on some Japan AC power cords. |
|